شرح
ارسال درخواست
بسته بندی & تحویل
جزئیات بسته بندی
نوع بسته بندی: 1unit(s) /ctn.;
ابعاد بسته بندی: 930 x370 x200 میلی متر/36.6 x14.6 x7.9 اینچ;
وزن بسته بندی: 12.6 کیلوگرم/27.8 پوند
بندر
شانگهای و نینگبو
| مشخصات | |
| مشخصات | |
| مدل | ZGSM LD230H |
| LED برند | lumileds LUXEON® TX/ال جی |
| درایور نام تجاری | سری Meanwell HLG |
| Norminal وات | 230W |
| مقدار ماژول LED | ماژول 7 |
| ولتاژ ورودی | 100-240/277VAC |
| قدرت بهره وری | > 90% |
| ضریب توان | > 0.95 |
| تاریخ چراغ روشن بهره وری | > 110lm/w |
| لامپ لومن تاریخ خروجی | 25300 lm (لومن تحمل / 5%) |
| رنگ شاخص ارائه | ره > 70 |
| درجه حرارت رنگ | 3000K, 4000K 5000K 5700K |
| نوع بهتمترك | نوع اول متوسط; نوع دوم متوسط; نوع سوم متوسط, TypeV, کوتاه |
| درجه حرارت مطلوب | 25° |
| درجه حرارت ذخیره سازی | -40° C ~ 50° C |
| محیط کار | بین 40 ° C ~ + 50 ° C 10% ~ 90% RH |
| ترمینالهای خروجی بلندگوها | <> |
| نگهداری لومن | > 100000 ساعت-L70 @25 درجه سانتی گراد (77 ºF) |
| فهرست باد | نیروی 12 |
| بدن و مواد شل | آلومینیوم آنودایز |
| امتیاز آی پی | IP66 با گزارش test |
| IK امتیاز | IK08 با گزارش test |
| صدور گواهینامه | CE, ROHS GS CB UL, رقم, DLC, LM 79، SAA |
| تابع های اختیاری | 1-ولتاژ 10 ولت DC یا سیگنال PWM یا مقاومت ضد نور شبکه |
| کنترل تایمر/Photocell | |
| گارانتی | 5 سال |
| جزئیات بسته بندی | |
| ابعاد دستگاه ها | 869 x316 x136 میلی متر |
| وزن دستگاه ها | 10.8 کیلوگرم/23.8 پوند |
| ابعاد بسته بندی | 930 x370 x200 میلی متر |
| وزن بسته بندی | 12.6 کیلوگرم/27.8 پوند |
| نرم افزار |
![]() |
![]() |
| درباره ما |
![]() |
|
تگ های محبوب: Photocell حرکت SensorStreet رهبری لامپ روشنایی، تولید کنندگان، تولید کنندگان, فروش, قیمت ارزان,






