شرح
ارسال درخواست
CB چراغ خیابان را به تصویب رساند
| قدرت اسمی | 60W / 70W | ||||||
| مارک LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| مقدار LED | 80 عدد | 32 عدد | |||||
| جریان کار LED | 60 وات: 116 میلی آمپر|70 وات: 135 میلی آمپر | 60 وات: 76 میلی آمپر|70 وات: 89 میلی آمپر | |||||
| Luminaire Efficiency&؛ خروجی لومن | 60W: 140 lm / w 8400 lm | 60W: 153 lm / w 9180 lm | |||||
| 70W: 135 lm / w 9450 lm | 70W: 150 lm / w 10500 lm | ||||||
| ولتاژ ورودی | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| توزیع نور | 3030 LED: نوع II متوسط |5050 LED: نوع II متوسط BLS | ||||||
| دمای رنگ | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10 کیلوولت | ||||||
| رتبه بندی | IP66 ، IK10 | ||||||
| CRI | GG gt؛ 70 | ||||||
| فاکتور قدرت | GG gt؛ 0.95 | ||||||
| بهره وری قدرت | GG gt؛ 90٪ | ||||||
| طول عمر (ساعت) | GG gt ؛ 100000 (L70) | ||||||
| قدرت اسمی | 80W | 90W | 100W | ||||||
| مارک LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| مقدار LED | 112 عدد | 44 عدد | |||||
| جریان کار LED | 80 وات: 112 میلی آمپر|90 وات: 126 میلی آمپر|100 وات: 140 میلی آمپر | 80 وات: 75 میلی آمپر|90 وات: 85 میلی آمپر|100 وات: 94 میلی آمپر | |||||
| Luminaire Efficiency&؛ خروجی لومن | 80W: 144 lm / w 11520 lm | 80W: 156 lm / w 12480 lm | |||||
| 90W: 140 lm / w 12600 lm | 90W: 153 lm / w 13770 lm | ||||||
| 100W: 137 lm / w 13700 lm | 100W: 150 lm / w 15000 lm | ||||||
| ولتاژ ورودی | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| توزیع نور | 3030 LED: نوع II متوسط |5050 LED: نوع II متوسط BLS | ||||||
| دمای رنگ | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10 کیلوولت | ||||||
| رتبه بندی | IP66 ، IK10 | ||||||
| CRI | GG gt؛ 70 | ||||||
| فاکتور قدرت | GG gt؛ 0.95 | ||||||
| بهره وری قدرت | GG gt؛ 90٪ | ||||||
| طول عمر (ساعت) | GG gt ؛ 100000 (L70) | ||||||
| قدرت اسمی | 110W | 120W | 130W | ||||||
| مارک LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| مقدار LED | 160 عدد | 56 عدد | |||||
| جریان کار LED | 110 وات: 110 میلی آمپر|120 وات: 118 میلی آمپر|130 وات: 126 میلی آمپر | 110 وات: 82 میلی آمپر|120 وات: 90 میلی آمپر|130 وات: 97 میلی آمپر | |||||
| Luminaire Efficiency&؛ خروجی لومن | 110W: 143 lm / w 15730 lm | 110W: 155 lm / w 17050 lm | |||||
| 120W: 140 lm / w 16800 lm | 120W: 152 lm / w 18240 lm | ||||||
| 130W: 136 lm / w 17680 lm | 130W: 150 lm / w 19500 lm | ||||||
| ولتاژ ورودی | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| توزیع نور | 3030 LED: نوع II متوسط |5050 LED: نوع II متوسط BLS | ||||||
| دمای رنگ | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10 کیلوولت | ||||||
| رتبه بندی | IP66 ، IK10 | ||||||
| CRI | GG gt؛ 70 | ||||||
| فاکتور قدرت | GG gt؛ 0.95 | ||||||
| بهره وری قدرت | GG gt؛ 90٪ | ||||||
| طول عمر (ساعت) | GG gt ؛ 100000 (L70) | ||||||

تگ های محبوب: cb تایید شده چراغ خیابان ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، خرید ، ارزان ، قیمت

